ポータブル冷蔵庫&冷凍庫
モデル: CRC35、CRC45
ブランド: Kenkuhl または OEM
総容積(L):36.5L、48L
温度: ≤-18℃
技術仕様
モデル | CRC35 | CRC45 |
写真 | ||
総容積(L) | 30 | 40 |
エネルギー消費レベル (レベル/°C、% RH) - 気候タイプ | 4(30℃ / 55%) | |
外形寸法 w幅×D奥行き×h高さ(mm) | 650×390×355 | 650×390×435 |
梱包寸法 w幅×D奥行き×h高さ(mm) | 710×455×420 | 710×455×500 |
正味重量 (kg) | 31 | 38 |
総重量(kg) | 35 | 43 |
温度範囲(℃) | -18℃以下 | |
冷媒(種類) | R134a | |
冷凍方式(直冷・空冷・プレート式) | ダイレクトコリング | |
温度制御(電子式・機械式) | 電子 | |
電圧(V/Hz) | DC:12-24V / AC:100-240V | |
外装色 | 上部は色保持、下部はライトグレー | |
内装色 | 白 | |
数量 40HQ | 480 | 400 |
ボックス断熱層の厚さと密度 | (CP) 、厚さ40mm、密度38% | |
1264 | ||
163.316019 |
ポータブル冷蔵庫&冷凍庫
モデル: CRC35、CRC45
ブランド: Kenkuhl または OEM
総容積(L):36.5L、48L
温度: ≤-18℃
技術仕様
モデル | CRC35 | CRC45 |
写真 | ||
総容積(L) | 30 | 40 |
エネルギー消費レベル (レベル/°C、% RH) - 気候タイプ | 4(30℃ / 55%) | |
外形寸法 w幅×D奥行き×h高さ(mm) | 650×390×355 | 650×390×435 |
梱包寸法 w幅×D奥行き×h高さ(mm) | 710×455×420 | 710×455×500 |
正味重量 (kg) | 31 | 38 |
総重量(kg) | 35 | 43 |
温度範囲(℃) | -18℃以下 | |
冷媒(種類) | R134a | |
冷凍方式(直冷・空冷・プレート式) | ダイレクトコリング | |
温度制御(電子式・機械式) | 電子 | |
電圧(V/Hz) | DC:12-24V / AC:100-240V | |
外装色 | 上部は色保持、下部はライトグレー | |
内装色 | 白 | |
数量 40HQ | 480 | 400 |
ボックス断熱層の厚さと密度 | (CP) 、厚さ40mm、密度38% | |
1264 | ||
163.316019 |